
Hafif 0.15kw 2870rpm Titreşimli Motor
İlgili kişi : Tony
Telefon numarası : 008613623381923
Naber : +8613623381923
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Trommel Titreşimli Elek,60mm Malzeme Titreşimli Elek,18rpm trommel elek |
---|
Ürün Açıklaması
![]() | Sürüş cihazı Sürüş cihazı markası isteğiniz üzerine seçim yapabilir. SEW, ABB, SUMITOMO, SIEMENS gibi uluslararası markalar. Yutong, Tailong, Guomao, Taixing, Nangaochi gibi Çin markası. Güçlü kapalı ve kompakt verimli motor sürücüsü Şaft montajlı ve dingilli dişli kutusu redüktörü Optimizasyon YOX & YOT sabit doldurma hidrodinamik kaplin. İyi denge ve güçlü frenleme kuvveti Fren.
|
Ekran örgüsü Kafes deliğinin tıkanması kolay değildir. Özel malzeme tel örgülü elek ağı Yüksek tarama verimi, Kalın malzeme, ağır yatak, uzun kullanım süresi Ekranı bir boncuk ile değiştirmek kolaydır Eleme malzemesinin özelliklerine göre tamamen kapalı bir yapı veya açık bir yapı seçilebilir.
| ![]() |
![]() | Çerçeve Çerçeve entegre olarak kaynaklanmıştır ve kompakt yapı ve yüksek güvenilirlik ile oluşturulmuştur.
|
Modeli | Uzunluk Aralığı | Segment No. | Diyafram Boyutu | Güç (Kw) | Eğik Açı | Maks. Alan sayısıMalzeme Boyutu | Dönme Hızı (rpm) |
GTSφ600 | 2-4 milyon | 1-2 | ≤30mm | 2.2-3 | 0-7 ° | 60 mm | 12-18 |
GTSφ800 | 2-5 milyon | 1-3 | ≤50mm | 3-5.5 | 0-7 ° | 100 mm | 12-18 |
GTSφ1000 | 2-6 milyon | 1-4 | ≤100mm | 4-11 | 0-7 ° | 150 mm | 10-18 |
GTSφ1200 | 3-8 milyon | 1-4 | ≤150mm | 5.5-18.5 | 0-7 ° | 200 mm | 9-15 |
GTSφ1500 | 3-10m | 1-5 | ≤200mm | 7.5-22 | 0-7 ° | 250 mm | 9-15 |
GTSφ1800 | 4-12m | 1-5 | ≤220mm | 7.5-22 | 0-7 ° | 270 mm | 8-15 |
GTSφ2000 | 5-15 milyon | 1-5 | ≤250mm | 11-30 | 0-7 ° | 300 mm | 8-12 |
GTSφ2500 | 5-18m | 1-6 | ≤300 mm | 11-30 | 0-7 ° | 350 mm | 8-12 |
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş
Mesajınız Girin