
Hafif 0.15kw 2870rpm Titreşimli Motor
İlgili kişi : Tony
Telefon numarası : 008613623381923
Naber : +8613623381923
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Dia600mm Rulo Mineral Titreşimli Elek,300mm Besleme Boyutu Mineral Titreşimli Elek,450t / H mineral ölçerler |
---|
Ürün Açıklaması
Mineral Boyutlandırıcılar
Mineral Boyutlandırıcılar Teknik Özellikler | ||||
60 Serisi Mineral Boyutlandırıcılar | ||||
Modeli | 2PGL60 / 160 | 2PGL60 / 200 | 2PGL60 / 250 | 2PGL60 / 300 |
Rulo çapı (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Rulo genişliği (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Çıktı boyutu (mm) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Kapasite (t / h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 Serisi Mineral Boyutlandırıcılar | ||||
Modeli | 2PGL80 / 150 | 2PGL80 / 200 | 2PGL80 / 250 | 2PGL80 / 300 |
Rulo çapı (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Rulo genişliği (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Çıktı boyutu (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Kapasite (t / h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 Serisi Mineral Boyutlandırıcılar | ||||
Modeli | 2PGL100 / 150 | 2PGL100 / 200 | 2PGL100 / 250 | 2PGL100 / 300 |
Rulo çapı (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rulo genişliği (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Çıktı boyutu (mm) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Kapasite (t / h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 Serisi Mineral Boyutlandırıcılar | ||||
Modeli | 2PGL120 / 150 | 2PGL120 / 200 | 2PGL120 / 250 | 2PGL120 / 300 |
Rulo çapı (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rulo genişliği (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Çıktı boyutu (mm) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Kapasite (t / h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 Serisi Mineral Boyutlandırıcılar | ||||
Modeli | 2PGL140 / 200 | 2PGL140 / 250 | 2PGL140 / 300 | 2PGL140 / 350 |
Rulo çapı (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Rulo genişliği (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Çıktı boyutu (mm) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Kapasite (t / h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
İşlenecek malzeme: ______ Taşıma kapasitesi: ______ t / h
Kütle yoğunluğu: ______ t / m3 Malzeme sertliği: ______
Besleme ayrıntı düzeyi:______ Tanecikliği boşaltma:______
Yukarı akış ekipmanı (malzemeyi beslemek için kullanılır): ______
Aşağı akış ekipmanı (boşaltma malzemesi için kullanılır): ______
Destekleyici ekipmana ihtiyacınız var mı?İhtiyaç duymanız halinde lütfen çekinmeden bize bildiriniz.______
Çalışma güç kaynağı: ______ V ______ HZ Miktarı: _____
Mesajınız Girin