
5.5 × 2kw 380V 1000rpm Titreşimli Besleyici
İlgili kişi : Tony
Telefon numarası : 008613623381923
Naber : +8613623381923
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 2870rpm Titreşimli Motor,0.15kw Titreşimli Motor,Hafif Titreşimli Motor |
---|
Ürün Açıklaması
Titreşimli Motor
Nasıl çalışır
Titreşimli motorun her bir ucunun çıkış mili sabit bir eksantrik bloğa ve ayarlanabilir bir eksantrik bloğa sahiptir.Ayarlanabilir eksantrik blok ile sabit eksantrik blok arasındaki açının ayarlanması, heyecan verici kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir.Ayarlanabilir eksantrik blok ile sabit eksantrik blok arasındaki açı teslimat sırasında 0 derecedir ve bu andaki heyecan verici kuvvet, titreşim motoru F'nin nominal heyecan verici kuvvetidir.
Heyecan verici kuvveti ayarlarken, titreşim motorunun her iki ucundaki çıkış mili üzerindeki ayarlanabilir eksantrik bloğu aynı yönde aynı yöne ayarlayın.
Heyecan verici kuvvet adımlarının ayarlanması:
1. Koruyucu kapağı çıkarın.
2. Dış eksantrik bloğu gevşetin ve cıvatayı sıkın.
3. Eksantrik bloğun her iki tarafı, şaft üzerindeki hizalama çizgisi eksantrik bloktaki uyarma kuvveti değeri ile gerekli uyarma kuvveti değerine hizalanacak şekilde aynı yönde döndürülmeli ve iki ucun aynı açıya sahip olup olmadığını kontrol edin .
Tür | Hız (rpm) |
MCF (n) |
Güç (kw) |
Mevcut AMP | Ağırlık (kilogram) |
Boyut (mm) | |||||||||||||
FG | Bir | B | C | D | E | F | Фg | H | J | K | M | N | Çeki demir | ||||||
XV 0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 12 | Bir | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | M10 |
XV 1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 14 | Bir | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 16 | Bir | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 27 | Bir | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 45 | Bir | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-2 | 10000 | 1.10 | 2.30 | 48 | Bir | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-2 | 16.000 | 1.50 | 3.59 | 70 | Bir | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-2 | 20.000 | 1.80 | 4.24 | 96 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 325 | M20 | |
XV 30-2 | 30000 | 2.00 | 4.92 | 158 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 1.5-4 | 1460 | 1500 | 0.15 | 0.30 | 14 | Bir | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 |
XV 2.5-4 | 2500 | 0.15 | 0.32 | 16 | Bir | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-4 | 5000 | 0.25 | 0.65 | 36 | Bir | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 48 | Bir | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-4 | 10000 | 0.55 | 1.50 | 52 | Bir | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-4 | 16.000 | 0.75 | 1.91 | 70 | Bir | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-4 | 20.000 | 1.10 | 2.60 | 78 | Bir | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 25-4 | 25.000 | 1.50 | 3.72 | 112 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 32-4 | 32.000 | 2.00 | 4.69 | 140 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-4 | 40000 | 2.20 | 5.06 | 145 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-4 | 50000 | 2.50 | 6.25 | 218 | B | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 345 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 275 | B | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 480 | B | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 620 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | |
XV 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.25 | 0.70 | 38 | Bir | 150 | 120 | 197 | 375 | 192 | 200 | 18 | 100 | 265 | 25 | 54 | 204 | M16 |
XV 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 53 | Bir | 170 | 140 | 192 | 455 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 60 | Bir | 170 | 140 | 250 | 455 | 224 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | |
XV 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 74 | Bir | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 16-6 | 16.000 | 1.10 | 3.03 | 82 | Bir | 200 | 140 | 246 | 473 | 230 | 245 | 18 | 140 | 315 | 22 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-6 | 20.000 | 1.50 | 3.77 | 120 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 30-6 | 30000 | 2.20 | 5,47 | 160 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.20 | 170 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.28 | 228 | B | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 340 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-6 | 75000 | 5,50 | 13.31 | 340 | B | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 100-6 | 100.000 | 7,50 | 17.93 | 473 | B | 380 | 140 | 420 | 865 | 420 | 460 | 32 | 225 | 470 | 32 | 120 | 470 | M30 | |
XV 120-6 | 120000 | 8.50 | 19.76 | 510 | B | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 710 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 |
Dönüş hızı:______ rpm Heyecan verici güç:______ KN
İzolasyon derecesi:______ Poteksiyon seviyesi:______
Patlamaya dayanıklılık gerekli veya değil:______ (Ps. Evet veya Hayır)
Çalışma güç kaynağı: ______ V______ HZ Miktar:______
Hangi ekipmanla çalışır, titreşimli besleyici, titreşimli elek, hazne duvarı vibratörü vb.______
Mesajınız Girin